
목차
안녕하세요 이집주식잘해 입니다. 이번 시간에는 주식 PBR 개념을 알아보고, PBR 낮은 주식까지 알려드릴게요.
PBR이란?
PBR(Price-to-Book Ratio)은 주식 투자에서 회사의 가치를 판단하는 지표 중 하나입니다.
PBR은 주가를 회사의 순자산 가치로 나눈 비율을 나타냅니다.
주식시장에서 PER과 함께 주식의 가치를 평가하기 위해 활용되는 지표로, 주식 PER에 대한 정보는 이전 글을 참고하시길 바랍니다.
주식 PER의 뜻 이것만 알면 된다!
주식 PER의 뜻 이것만 알면 됩니다. 이번 시간에는 주식에서 PER에 대해 알아보도록 할게요. 주가 수익 비율(PER)이란?, 주식 PER의 뜻 PER은 기업의 기대감이 반영된 지표로, 주가를 수익으로 나눈 비
gosu.donetouch.com
PBR을 이용한 주식 투자 방법
PBR을 통해 투자하는 방법은 아래와 같습니다
PBR을 1 기준으로 봅니다. PBR이 1보다 작으면 주가가 순자산 가치보다 저평가되었다고 볼 수 있고, 1보다 크면 고평가되었다고 볼 수 있습니다.
PBR 비교 및 분석
PBR은 업종이나 시장 상황에 따라 다르게 해석될 수 있으므로, 비슷한 업종의 기업들의 PBR을 비교해보는 것이 중요합니다.
낮은 PBR을 가진 기업(저PBR주)은 저평가된 기업으로 평가될 수 있고, 높은 PBR을 가진 기업은 고평가된 기업으로 평가될 수 있습니다. 단, 모든 지표가 마찬가지로 절대적이지는 않습니다.
이를테면 테마성이나 일시적으로 주가가 급변할 경우 PBR이 일시적으로 고평가, 저평가 되어 있을 수 있습니다.
재무제표 분석에서의 PBR
PBR은 회사의 재무제표와 관련이 있으므로, 기업의 재무제표를 분석하여 PBR을 평가해야 합니다.
특히, 기업의 자산 구성과 부채 상황을 확인하여 순자산 가치를 정확히 계산하는 것이 중요합니다.
PBR 낮은 주식
현재 종목검색에 걸린 PBR 낮은 주식입니다.
√ 종목코드 | 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 현재거래량 | L일봉H | 업종구분 |
460860 | 동국제강 | 11,960 | +710 | +6.31% | 655,581 | 철강금속 | |
030520 | 한글과컴퓨터 | 14,590 | +620 | +4.44% | 246,191 | 소프트웨어 | |
001430 | 세아베스틸지주 | 25,550 | +1,000 | +4.07% | 149,643 | 철강금속 | |
021320 | KCC건설 | 5,430 | +210 | +4.02% | 36,672 | 건설 | |
262840 | 아이퀘스트 | 5,520 | +200 | +3.76% | 21,241 | 소프트웨어 | |
007810 | 코리아써키트 | 16,150 | +400 | +2.54% | 147,354 | 전기전자 | |
010690 | 화신 | 11,170 | +210 | +1.92% | 114,519 | 운수장비 | |
071840 | 롯데하이마트 | 10,410 | +170 | +1.66% | 12,787 | 유통업 | |
014620 | 성광벤드 | 12,330 | +200 | +1.65% | 187,481 | 금속 | |
460850 | 동국씨엠 | 6,850 | +110 | +1.63% | 99,222 | 철강금속 | |
000270 | 기아 | 86,400 | +1,300 | +1.53% | 830,746 | 운수장비 | |
005850 | 에스엘 | 30,950 | +450 | +1.48% | 36,427 | 운수장비 | |
004150 | 한솔홀딩스 | 2,810 | +40 | +1.44% | 33,279 | 금융업 | |
402340 | SK스퀘어 | 49,600 | +650 | +1.33% | 186,824 | 금융업 | |
039490 | 키움증권 | 92,600 | +1,100 | +1.20% | 58,836 | 증권 | |
005960 | 동부건설 | 6,170 | +70 | +1.15% | 48,589 | 건설업 | |
244920 | 에이플러스에셋 | 4,270 | +45 | +1.07% | 9,076 | 금융업 | |
267980 | 매일유업 | 43,650 | +450 | +1.04% | 5,584 | 음식료담배 | |
034230 | 파라다이스 | 13,330 | +130 | +0.98% | 277,442 | 오락 | |
003550 | LG | 82,400 | +700 | +0.86% | 108,392 | 금융업 | |
013580 | 계룡건설 | 14,400 | +120 | +0.84% | 15,752 | 건설업 | |
056190 | 에스에프에이 | 28,700 | +200 | +0.70% | 57,806 | 기계 장비 | |
306200 | 세아제강 | 129,700 | +900 | +0.70% | 3,177 | 철강금속 | |
003490 | 대한항공 | 22,700 | +150 | +0.67% | 593,396 | 운수창고 | |
034730 | SK | 170,800 | +1,100 | +0.65% | 103,135 | 금융업 | |
005300 | 롯데칠성 | 150,500 | +900 | +0.60% | 12,421 | 음식료업 | |
170790 | 파이오링크 | 10,490 | +60 | +0.58% | 29,640 | 통신장비 | |
053210 | 스카이라이프 | 6,060 | +30 | +0.50% | 22,197 | 서비스업 | |
001680 | 대상 | 20,600 | +100 | +0.49% | 329,557 | 음식료업 | |
001040 | CJ | 98,300 | +300 | +0.31% | 136,574 | 금융업 | |
213500 | 한솔제지 | 10,440 | +30 | +0.29% | 38,675 | 종이목재 | |
031430 | 신세계인터내셔날 | 16,850 | +40 | +0.24% | 25,165 | 유통업 | |
000880 | 한화 | 25,400 | +50 | +0.20% | 103,496 | 화학 | |
023910 | 대한약품 | 28,000 | +50 | +0.18% | 2,264 | 제약 | |
017940 | E1 | 60,700 | +100 | +0.17% | 8,012 | 유통업 | |
267250 | HD현대 | 61,300 | +100 | +0.16% | 110,840 | 금융업 | |
030200 | KT | 34,500 | +50 | +0.15% | 408,796 | 통신업 | |
006800 | 미래에셋증권 | 7,160 | +10 | +0.14% | 283,465 | 증권 | |
078930 | GS | 41,950 | +50 | +0.12% | 64,197 | 금융업 | |
006260 | LS | 85,700 | +100 | +0.12% | 133,024 | 금융업 | |
104700 | 한국철강 | 6,520 | 0 | 0.00% | 29,234 | 철강금속 | |
032640 | LG유플러스 | 10,320 | 0 | 0.00% | 421,699 | 통신업 | |
016360 | 삼성증권 | 39,550 | 0 | 0.00% | 104,755 | 증권 | |
005180 | 빙그레 | 53,500 | 0 | 0.00% | 20,978 | 음식료업 | |
004020 | 현대제철 | 34,750 | 0 | 0.00% | 201,499 | 철강금속 | |
023160 | 태광 | 14,700 | -10 | -0.07% | 59,468 | 금속 | |
453340 | 현대그린푸드 | 11,180 | -10 | -0.09% | 162,149 | 유통업 | |
047040 | 대우건설 | 4,430 | -5 | -0.11% | 686,520 | 건설업 | |
004800 | 효성 | 69,000 | -100 | -0.14% | 23,920 | 금융업 | |
170900 | 동아에스티 | 63,600 | -100 | -0.16% | 33,956 | 의약품 | |
013030 | 하이록코리아 | 27,700 | -50 | -0.18% | 67,110 | 금속 | |
293480 | 하나제약 | 13,810 | -30 | -0.22% | 15,147 | 의약품 | |
005940 | NH투자증권 | 10,490 | -30 | -0.29% | 162,506 | 증권 | |
004170 | 신세계 | 172,300 | -500 | -0.29% | 27,979 | 유통업 | |
004990 | 롯데지주 | 27,950 | -100 | -0.36% | 66,078 | 금융업 | |
456040 | OCI | 102,800 | -400 | -0.39% | 17,707 | 화학 | |
139480 | 이마트 | 73,400 | -300 | -0.41% | 93,563 | 유통업 | |
014830 | 유니드 | 71,000 | -300 | -0.42% | 27,719 | 화학 | |
084010 | 대한제강 | 12,930 | -70 | -0.54% | 26,225 | 철강금속 | |
000720 | 현대건설 | 36,100 | -200 | -0.55% | 199,422 | 건설업 | |
017670 | SK텔레콤 | 49,900 | -300 | -0.60% | 554,873 | 통신업 | |
049770 | 동원F&B | 31,850 | -200 | -0.62% | 11,534 | 음식료업 | |
004370 | 농심 | 400,000 | -3,000 | -0.74% | 22,749 | 음식료업 | |
034120 | SBS | 25,350 | -200 | -0.78% | 21,885 | 서비스업 | |
001880 | DL건설 | 13,470 | -110 | -0.81% | 6,826 | 건설업 | |
000210 | DL | 48,900 | -450 | -0.91% | 41,174 | 화학 | |
014790 | HL D&I | 2,050 | -20 | -0.97% | 17,439 | 건설업 | |
280360 | 롯데웰푸드 | 128,700 | -1,300 | -1.00% | 5,878 | 음식료업 | |
007310 | 오뚜기 | 384,500 | -4,000 | -1.03% | 2,642 | 음식료업 | |
036460 | 한국가스공사 | 25,600 | -300 | -1.16% | 202,916 | 전기가스 | |
103140 | 풍산 | 37,950 | -450 | -1.17% | 127,242 | 철강금속 | |
195940 | HK이노엔 | 40,400 | -650 | -1.58% | 162,956 | 제약 | |
375500 | DL이앤씨 | 38,000 | -650 | -1.68% | 132,266 | 건설업 | |
036560 | 영풍정밀 | 12,750 | -220 | -1.70% | 178,309 | 기계 장비 | |
294870 | HDC현대산업개발 | 15,590 | -310 | -1.95% | 301,257 | 건설업 | |
095720 | 웅진씽크빅 | 2,655 | -65 | -2.39% | 550,112 | 서비스업 | |
000640 | 동아쏘시오홀딩스 | 97,600 | -2,400 | -2.40% | 4,305 | 금융업 |
검색식은 추정년도(2023년)를 기준으로 PBR 0.1배 이상, 1배 이하로 설정한 결과 값으로 체크해보니 1배가 조금 넘는 종목들도 포함되어 있습니다.
HTS에서 PBR 낮은 주식 확인하는 방법은 미래에셋 HTS의 경우 [0108] X-Ray 현재가 메뉴에서 왼편의 종목 정보의 PBR을 확인하시면 됩니다.
만일 이 위치에 PER이라고 되어 있다면 PER을 한 번 눌러보면 PER에서 PBR로 변환됩니다.
장기 전망을 위해선 PBR도 추가 분석 필요
PBR은 단기적인 투자 판단에 도움을 주는 지표이지만, 기업의 장기적인 전망을 평가하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다.
기업의 경영 전략, 시장 동향, 경쟁력 등을 고려하여 투자 결정을 내리는 것이 좋습니다.
주식 투자는 리스크가 크죠. 물론 하기 나름이겠지만 원금 손실이 가능한 만큼 그에 대한 기대 수익도 큰 시장입니다.
투자 시에는 항상 위험 관리를 염두에 두어야 합니다. 분산투자를 통해 위험을 분산시키고, 자신의 투자 목표와 리스크 허용 수준에 맞는 투자를 진행하는 것이 중요합니다.
PBR을 통한 투자는 단순히 PBR 값만을 보고 결정하는 것이 아닌, 종합적인 분석과 판단이 필요합니다.
따라서, 주식 투자에 앞서 꼼꼼한 연구와 전략 수립을 통해 신중한 결정을 내리는 것이 중요합니다.
함께 보면 좋아요!
주식 PER의 뜻 이것만 알면 된다!
주식 PER의 뜻 이것만 알면 됩니다. 이번 시간에는 주식에서 PER에 대해 알아보도록 할게요. 주가 수익 비율(PER)이란?, 주식 PER의 뜻 PER은 기업의 기대감이 반영된 지표로, 주가를 수익으로 나눈 비
gosu.donetouch.com